Ü-EI Puzzel von 1992 bis 2000 Ausland

Preis für   BPZ /  Ecke

1992 Kroko Schule  25/40 1995 Spielzeug (Autos) 5/8
1991/92 Happy Hippo  25/40 1995 Spielzeug (Tiere)  *5/8
11993 Ranopla  *30/70 1996 Schlümpfe (Musik)  2/5
1992/93 Teeny Tapsi Toertels  25/40 1996 Schlümpfe (Wald)  2/5
1993 Peanuts beim Camping  8/15 1997 Looney Tunes1  2/5
1993 Peanuts a.d.Tennisplatz  8/15  1997 Looney Tunes2   2/5
1993/94 Badezimmerzwerge (innen)   5/10 1997/98 Asterix in Amerika 20/35
1993/94 Badezimmerzwerge (außen)    5/10 1998/99 Spielzeug 1   2/5
1994 Zunft der Zwerge (außen)  5/10 1998/99 Spielzeug 2  2/5
1994 Zunft der Zwerge (innen)   5/10 1999 Spielzeug 1   2/5
1994 Feuerstein (außen) 4/8 1999 Spielzeug 2  2/5
1994 Feuerstein (innen) 4/8 2000 Spielzeug1 (Ostbl)  5/10
1995 Yogi Bär (außen)   3/6 2000 Spielzeug2 (Ostbl)  5/10
1995 Yogi Bär (innen)  3/6  2000 Spielzeug (Italien)  2/5
* verschiedene Preise siehe Bild